Hall Leute,
nachdem ich es geschafft habe, die Temperatursensor zu loggen, bekomme ich nun eine Datei mit folgendem Inhalt:
Zur Erklärung: Es sind 12 Sensoren, die derzeit alle fünf Minuten abgefragt werden. Wie ist es nun möglich, diese Log-Datei in ein schönes Diagramm mit zwölff Kurven umzuwandeln? Egal, ob jetzt Ubuntu (wo die Fühler ausgelesen werden) oder bei Bedarf unter Windows (Log hole ich mir einfach vom System).
nachdem ich es geschafft habe, die Temperatursensor zu loggen, bekomme ich nun eine Datei mit folgendem Inhalt:
Code:
2013/10/01 16:30:01 Temperature 23.56C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 22.81C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 23.44C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 22.44C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 22.44C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 22.62C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 21.94C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 21.38C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 21.69C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 21.88C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 22.19C
2013/10/01 16:30:01 Temperature 21.06C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 23.56C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 22.88C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 23.44C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 22.62C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 22.56C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 22.75C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 21.94C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 21.44C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 21.69C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 21.81C
2013/10/01 16:35:01 Temperature 22.12C
2013/10/01 16:35:02 Temperature 21.31C
Zur Erklärung: Es sind 12 Sensoren, die derzeit alle fünf Minuten abgefragt werden. Wie ist es nun möglich, diese Log-Datei in ein schönes Diagramm mit zwölff Kurven umzuwandeln? Egal, ob jetzt Ubuntu (wo die Fühler ausgelesen werden) oder bei Bedarf unter Windows (Log hole ich mir einfach vom System).
via WCM Forum http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=246918&goto=newpost
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire